Рентген (рентгенография)
Рентген бедра (бедренной кости)2 280 ₽ 1 596 ₽ 30%
Рентген брюшной полости3 180 ₽ 2 226 ₽ 30%
Рентген голеностопного сустава2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген грудины1 950 ₽ 1 365 ₽ 30%
Рентген грудного отдела позвоночника2 720 ₽ 1 904 ₽ 30%
Рентген ключицы1 950 ₽ 1 365 ₽ 30%
Рентген коленного сустава2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген копчика2 400 ₽ 1 680 ₽ 30%
Рентген костей таза2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген крестца2 400 ₽ 1 680 ₽ 30%
Рентген легких2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген локтевого сустава2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген лопатки2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген лучезапястного сустава2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная)5 640 ₽ 3 948 ₽ 30%
Рентген носоглотки2 280 ₽ 1 596 ₽ 30%
Рентген органов грудной клетки2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген пальцев ноги или руки2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген плечевого сустава2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген плечевой кости2 280 ₽ 1 596 ₽ 30%
Рентген почек (антеградная пиелография)3 560 ₽ 2 492 ₽ 30%
Рентген поясничного отдела позвоночника2 400 ₽ 1 680 ₽ 30%
Рентген придаточных пазух носа2 150 ₽ 1 505 ₽ 30%
Рентген ребер2 790 ₽ 1 953 ₽ 30%
Рентген стопы или кисти2 850 ₽ 1 995 ₽ 30%
Рентген тазобедренного сустава2 330 ₽ 1 631 ₽ 30%
Рентген турецкого седла2 720 ₽ 1 904 ₽ 30%
Рентген челюсти3 050 ₽ 2 135 ₽ 30%
Рентген черепа2 720 ₽ 1 904 ₽ 30%
Рентген шейного отдела позвоночника2 720 ₽ 1 904 ₽ 30%
УЗИ (ультразвуковое исследование)
Допплерография сосудов почек4 320 ₽ 3 024 ₽ 30%
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий4 760 ₽ 3 332 ₽ 30%
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей3 280 ₽ 2 296 ₽ 30%
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей3 650 ₽ 2 555 ₽ 30%
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы5 560 ₽ 3 892 ₽ 30%
Дуплексное сканирование почечных артерий4 320 ₽ 3 024 ₽ 30%
Дуплексное сканирование сосудов печени4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
ТРУЗИ предстательной железы3 890 ₽ 2 723 ₽ 30%
УЗИ аорты брюшной полости4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
УЗИ артерий нижних конечностей4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
УЗИ вен нижних конечностей3 650 ₽ 2 738 ₽ 25%
УЗИ вен нижних конечностей3 650 ₽ 2 555 ₽ 30%
УЗИ верхних конечностей4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
УЗИ внутренних женских половых органов3 460 ₽ 2 422 ₽ 30%
УЗИ голеностопного сустава4 400 ₽ 3 080 ₽ 30%
УЗИ для беременных в 1-м триместре3 710 ₽ 2 597 ₽ 30%
УЗИ желудка2 250 ₽ 1 575 ₽ 30%
УЗИ желчного пузыря2 470 ₽ 1 729 ₽ 30%
УЗИ желчного пузыря с определением функции3 320 ₽ 2 324 ₽ 30%
УЗИ забрюшинного пространства3 960 ₽ 2 772 ₽ 30%
УЗИ коленного сустава4 400 ₽ 3 080 ₽ 30%
УЗИ лимфатических узлов2 040 ₽ 1 428 ₽ 30%
УЗИ лимфоузлов шеи2 040 ₽ 1 428 ₽ 30%
УЗИ локтевого сустава4 400 ₽ 3 080 ₽ 30%
УЗИ лучезапястного сустава4 400 ₽ 3 080 ₽ 30%
УЗИ малого таза трансвагинальное3 460 ₽ 2 422 ₽ 30%
УЗИ матки и придатков3 460 ₽ 2 422 ₽ 30%
УЗИ матки и придатков трансвагинальное3 460 ₽ 2 422 ₽ 30%
УЗИ молочных желез3 340 ₽ 2 338 ₽ 30%
УЗИ мочевого пузыря2 250 ₽ 1 575 ₽ 30%
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи1 800 ₽
УЗИ мягких тканей грудной клетки2 540 ₽ 1 778 ₽ 30%
УЗИ мягких тканей лица2 540 ₽ 1 778 ₽ 30%
УЗИ мягких тканей шеи2 540 ₽ 1 778 ₽ 30%
УЗИ надпочечников2 230 ₽ 1 561 ₽ 30%
УЗИ органов брюшной полости3 960 ₽ 2 772 ₽ 30%
УЗИ органов малого таза3 460 ₽ 2 422 ₽ 30%
УЗИ органов малого таза3 460 ₽ 2 422 ₽ 30%
УЗИ органов мошонки3 090 ₽ 2 163 ₽ 30%
УЗИ паховых лимфоузлов2 040 ₽ 1 428 ₽ 30%
УЗИ периферических лимфоузлов2 040 ₽ 1 428 ₽ 30%
УЗИ периферических нервов3 090 ₽ 2 163 ₽ 30%
УЗИ печени2 600 ₽ 1 820 ₽ 30%
УЗИ плевральной полости2 230 ₽ 1 561 ₽ 30%
УЗИ плечевого сустава4 400 ₽ 3 080 ₽ 30%
УЗИ поджелудочной железы2 540 ₽ 1 778 ₽ 30%
УЗИ подчелюстных лимфоузлов2 040 ₽ 1 428 ₽ 30%
УЗИ полового члена2 540 ₽ 1 778 ₽ 30%
УЗИ почек3 080 ₽ 2 156 ₽ 30%
УЗИ предстательной железы2 540 ₽ 1 778 ₽ 30%
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков3 890 ₽ 2 723 ₽ 30%
УЗИ селезенки2 290 ₽ 1 603 ₽ 30%
УЗИ сердца и сосудов4 700 ₽ 3 290 ₽ 30%
УЗИ слюнной железы2 230 ₽ 1 561 ₽ 30%
УЗИ сосудов верхних конечностей4 020 ₽ 2 814 ₽ 30%
УЗИ сосудов нижних конечностей4 760 ₽ 3 332 ₽ 30%
УЗИ суставов4 400 ₽ 3 080 ₽ 30%
УЗИ тазобедренных суставов4 400 ₽ 3 080 ₽ 30%
УЗИ толстого кишечника3 210 ₽ 2 247 ₽ 30%
УЗИ щитовидной железы2 780 ₽ 1 946 ₽ 30%
УЗИ яичников3 460 ₽ 2 422 ₽ 30%