МРТ (Магнитно-резонансная томография)
МРТ ангиография головного мозга3 220 ₽ 2 254 ₽ 30%
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства16 500 ₽ 11 550 ₽ 30%
МРТ всего позвоночника13 800 ₽ 9 660 ₽ 30%
МРТ гипофиза5 800 ₽ 4 060 ₽ 30%
МРТ глазных орбит и зрительных нервов4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ голеностопного сустава6 400 ₽ 4 480 ₽ 30%
МРТ головного мозга4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ грудного отдела позвоночника4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ желчного пузыря9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ кисти руки6 400 ₽ 4 480 ₽ 30%
МРТ коленного сустава6 400 ₽ 4 480 ₽ 30%
МРТ копчика4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ крестцово-подвздошных сочленений5 900 ₽ 4 130 ₽ 30%
МРТ локтевого сустава6 400 ₽ 4 480 ₽ 30%
МРТ лучезапястного сустава6 400 ₽ 4 480 ₽ 30%
МРТ малого таза9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ мягких тканей шеи8 150 ₽ 5 705 ₽ 30%
МРТ надпочечников9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ одного отдела позвоночника4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ органов брюшной полости9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ отделов позвоночника4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ печени и желчевыводящих путей9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ плечевого сустава6 400 ₽ 4 480 ₽ 30%
МРТ поджелудочной железы9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ почек9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ предстательной железы (простаты)9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ придаточных пазух носа4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ селезенки9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%
МРТ сосудов головного мозга9 200 ₽ 6 440 ₽ 30%
МРТ сосудов шеи4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ стопы6 400 ₽ 4 480 ₽ 30%
МРТ тазобедренного сустава6 400 ₽ 4 480 ₽ 30%
МРТ шейного отдела позвоночника4 600 ₽ 3 220 ₽ 30%
МРТ щитовидной железы8 150 ₽ 5 705 ₽ 30%
МРТ яичников, матки и придатков9 250 ₽ 6 475 ₽ 30%