МРТ (Магнитно-резонансная томография)
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства14 400 ₽ 12 300 ₽ 15%
МРТ височно-нижнечелюстных суставов9 300 ₽ 7 900 ₽ 16%
МРТ всего организма98 000 ₽ 55 000 ₽ 44%
МРТ всего позвоночника15 000 ₽ 12 700 ₽ 16%
МРТ гайморовых пазух6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ гипофиза6 500 ₽ 5 500 ₽ 16%
МРТ глазных орбит и зрительных нервов6 500 ₽ 5 500 ₽ 16%
МРТ голеностопного сустава6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ головного мозга6 500 ₽ 5 400 ₽ 17%
МРТ грудного отдела позвоночника6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ кисти руки6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ коленного сустава6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ локтевого сустава6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ лучезапястного сустава6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ малого таза7 500 ₽ 6 300 ₽ 16%
МРТ молочных желез10 300 ₽ 8 700 ₽ 16%
МРТ мочевого пузыря7 900 ₽ 6 700 ₽ 16%
МРТ мягких тканей8 400 ₽ 7 100 ₽ 16%
МРТ мягких тканей бедра8 400 ₽ 7 140 ₽ 15%
МРТ мягких тканей голени8 400 ₽ 7 140 ₽ 15%
МРТ мягких тканей шеи8 400 ₽ 7 140 ₽ 15%
МРТ мягких тканей ягодичной области8 400 ₽ 7 140 ₽ 15%
МРТ надпочечников8 900 ₽ 7 600 ₽ 15%
МРТ одного отдела позвоночника6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ органов брюшной полости9 400 ₽ 7 900 ₽ 16%
МРТ отделов позвоночника6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ плечевого сустава7 000 ₽ 5 100 ₽ 28%
МРТ поджелудочной железы7 500 ₽ 6 300 ₽ 16%
МРТ почек8 900 ₽ 7 500 ₽ 16%
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ предстательной железы (простаты)7 900 ₽ 6 700 ₽ 16%
МРТ придаточных пазух носа6 200 ₽ 5 500 ₽ 12%
МРТ селезенки7 900 ₽ 6 700 ₽ 16%
МРТ сосудов головного мозга6 200 ₽ 5 200 ₽ 17%
МРТ сосудов шеи6 500 ₽ 5 500 ₽ 16%
МРТ стопы6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ тазобедренного сустава7 250 ₽ 6 100 ₽ 16%
МРТ шейного отдела позвоночника6 000 ₽ 5 100 ₽ 15%
МРТ яичников, матки и придатков7 500 ₽ 6 300 ₽ 16%
МРХПГ (МР-холангиопанкреатография)7 900 ₽ 6 700 ₽ 16%
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография)
МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства6 500 ₽ 4 300 ₽ 34%
МСКТ височных костей6 000 ₽ 4 300 ₽ 29%
МСКТ голеностопного сустава4 000 ₽ 2 500 ₽ 38%
МСКТ головного мозга4 500 ₽ 4 000 ₽ 12%
МСКТ грудного отдела позвоночника5 050 ₽ 2 500 ₽ 51%
МСКТ коленного сустава4 000 ₽ 2 500 ₽ 38%
МСКТ крестцово-копчикового отдела позвоночника5 050 ₽ 2 500 ₽ 51%
МСКТ легких3 800 ₽
МСКТ околоносовых пазух4 400 ₽
МСКТ плечевого сустава4 000 ₽ 2 500 ₽ 38%
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника5 400 ₽ 2 500 ₽ 54%
МСКТ шейного отдела позвоночника5 400 ₽ 2 500 ₽ 54%