Обследования и диагностики
КТ (компьютерная томография)
КТ бедренной кости4 000 ₽ 3 600 ₽ 10%
КТ брюшной аорты9 200 ₽
КТ брюшной полости4 300 ₽ 3 800 ₽ 12%
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства6 800 ₽
КТ височных костей4 000 ₽ 3 500 ₽ 13%
КТ голеностопного сустава3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ головного мозга3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ гортани3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ грудного отдела позвоночника3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ грудной аорты11 100 ₽
КТ желчного пузыря4 300 ₽ 3 800 ₽ 12%
КТ коленного сустава3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ копчика3 500 ₽
КТ костей таза4 000 ₽ 3 600 ₽ 10%
КТ костей черепа3 500 ₽
КТ легких3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ лицевых костей3 500 ₽ 3 000 ₽ 15%
КТ лучезапястного сустава3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ мочевого пузыря6 200 ₽ 5 700 ₽ 9%
КТ надпочечников4 300 ₽ 3 800 ₽ 12%
КТ органов грудной клетки3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ органов малого таза4 200 ₽ 3 800 ₽ 10%
КТ печени4 300 ₽ 3 800 ₽ 12%
КТ плечевого сустава3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ поджелудочной железы4 300 ₽ 3 800 ₽ 12%
КТ позвоночника (1 отдел)3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ почек4 300 ₽ 3 800 ₽ 12%
КТ почек и мочевыводящих путей6 200 ₽
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ поясничного отдела позвоночника3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ придаточных пазух носа3 500 ₽ 3 000 ₽ 15%
КТ селезенки4 200 ₽ 3 800 ₽ 10%
КТ сосудов шеи9 200 ₽
КТ средостения3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ стопы или кисти4 000 ₽ 3 600 ₽ 10%
КТ сустава (1 ед.)3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ тазобедренного сустава3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
КТ шейного отдела позвоночника3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МРТ (Магнитно-резонансная томография)
МРТ всего позвоночника11 500 ₽
МРТ гайморовых пазух3 800 ₽ 3 300 ₽ 14%
МРТ гипофиза3 900 ₽ 3 300 ₽ 16%
МРТ голеностопного сустава5 100 ₽ 4 500 ₽ 12%
МРТ головного мозга4 500 ₽ 3 900 ₽ 14%
МРТ грудного отдела позвоночника4 500 ₽ 3 900 ₽ 14%
МРТ коленного сустава5 100 ₽ 4 500 ₽ 12%
МРТ копчика4 500 ₽ 3 900 ₽ 14%
МРТ крестцово-подвздошных сочленений4 500 ₽ 3 900 ₽ 14%
МРТ локтевого сустава5 100 ₽ 4 500 ₽ 12%
МРТ лучезапястного сустава5 100 ₽ 4 500 ₽ 12%
МРТ отделов позвоночника4 500 ₽ 3 900 ₽ 14%
МРТ плечевого сустава5 100 ₽ 4 500 ₽ 12%
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника4 500 ₽ 3 900 ₽ 14%
МРТ придаточных пазух носа3 800 ₽ 3 300 ₽ 14%
МРТ сосудов головного мозга6 400 ₽ 5 800 ₽ 10%
МРТ тазобедренного сустава5 100 ₽ 4 500 ₽ 12%
МРТ шейного отдела позвоночника4 500 ₽ 3 900 ₽ 14%
МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография)
МСКТ ангиография головного мозга9 100 ₽
МСКТ аорты и артерий нижних конечностей11 000 ₽
МСКТ брюшной аорты15 300 ₽
МСКТ височных костей4 000 ₽ 3 500 ₽ 13%
МСКТ голеностопного сустава3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ головного мозга3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ гортани3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ грудного отдела позвоночника3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ грудной аорты13 000 ₽
МСКТ коленного сустава3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ костей таза4 000 ₽ 3 600 ₽ 10%
МСКТ костей черепа3 500 ₽ 3 000 ₽ 15%
МСКТ легких3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ мочевыделительной системы6 200 ₽ 5 700 ₽ 9%
МСКТ околоносовых пазух3 500 ₽ 3 000 ₽ 15%
МСКТ печени4 300 ₽ 3 800 ₽ 12%
МСКТ плечевого сустава3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ почек и надпочечников4 300 ₽ 3 800 ₽ 12%
МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ сосудов головного мозга9 100 ₽
МСКТ сосудов и артерий головного мозга11 000 ₽
МСКТ тазобедренного сустава4 000 ₽ 3 500 ₽ 13%
МСКТ шеи3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%
МСКТ шейного отдела позвоночника3 900 ₽ 3 500 ₽ 11%