МРТ (Магнитно-резонансная томография)
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства18 350 ₽ 11 010 ₽ 40%
МРТ височно-нижнечелюстных суставов6 299 ₽ 6 000 ₽ 5%
МРТ всего позвоночника18 000 ₽ 10 800 ₽ 40%
МРТ гайморовых пазух5 950 ₽ 3 570 ₽ 40%
МРТ гипофиза6 820 ₽ 4 092 ₽ 40%
МРТ глазных орбит и зрительных нервов6 950 ₽ 4 170 ₽ 40%
МРТ голеностопного сустава10 060 ₽ 6 036 ₽ 40%
МРТ головного мозга6 650 ₽ 3 325 ₽ 50%
МРТ грудного отдела позвоночника6 600 ₽ 3 500 ₽ 47%
МРТ кисти руки10 060 ₽ 5 030 ₽ 50%
МРТ коленного сустава10 060 ₽ 6 036 ₽ 40%
МРТ копчика5 950 ₽ 3 570 ₽ 40%
МРТ крестцово-подвздошных сочленений7 800 ₽ 5 410 ₽ 31%
МРТ локтевого сустава10 060 ₽ 5 030 ₽ 50%
МРТ лучезапястного сустава10 060 ₽ 5 030 ₽ 50%
МРТ малого таза12 350 ₽ 7 410 ₽ 40%
МРТ молочных желез16 500 ₽ 9 900 ₽ 40%
МРТ мочевого пузыря10 350 ₽ 6 210 ₽ 40%
МРТ мягких тканей10 050 ₽ 6 030 ₽ 40%
МРТ мягких тканей шеи10 050 ₽ 6 030 ₽ 40%
МРТ одного отдела позвоночника6 600 ₽ 3 960 ₽ 40%
МРТ органов брюшной полости10 260 ₽ 6 156 ₽ 40%
МРТ печени и желчевыводящих путей8 250 ₽
МРТ плечевого сустава10 060 ₽ 6 036 ₽ 40%
МРТ поджелудочной железы8 060 ₽ 4 836 ₽ 40%
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника6 600 ₽ 3 500 ₽ 47%
МРТ придаточных пазух носа6 950 ₽ 4 170 ₽ 40%
МРТ селезенки7 060 ₽ 4 236 ₽ 40%
МРТ сосудов8 050 ₽ 4 830 ₽ 40%
МРТ сосудов головного мозга9 550 ₽ 5 730 ₽ 40%
МРТ сосудов шеи9 550 ₽ 5 730 ₽ 40%
МРТ стопы10 060 ₽ 6 036 ₽ 40%
МРТ тазобедренного сустава10 060 ₽ 5 030 ₽ 50%
МРТ шейного отдела позвоночника6 600 ₽ 3 500 ₽ 47%
МРТ яичников, матки и придатков10 350 ₽ 6 210 ₽ 40%
МРТ-холангиография10 184 ₽ 8 500 ₽ 17%
УЗИ (ультразвуковое исследование)
Допплерография предстательной железы2 420 ₽ 2 320 ₽ 5%
Допплерография сердца6 000 ₽ 4 500 ₽ 25%
Допплерография сосудов матки6 000 ₽ 3 500 ₽ 42%
Допплерография сосудов молочных желез6 000 ₽ 4 500 ₽ 25%
Допплерография сосудов мошонки2 200 ₽ 2 100 ₽ 5%
Допплерография сосудов органов малого таза6 000 ₽ 3 500 ₽ 42%
Допплерография сосудов плода7 000 ₽ 6 500 ₽ 8%
Допплерография сосудов полового члена3 300 ₽ 3 200 ₽ 4%
Допплерография сосудов почек2 200 ₽ 2 100 ₽ 5%
Дуплексное сканирование аорты и нижней полой вены2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей3 850 ₽ 3 750 ₽ 3%
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей3 850 ₽ 3 750 ₽ 3%
Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы3 200 ₽ 2 880 ₽ 10%
Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока3 000 ₽ 2 900 ₽ 4%
Дуплексное сканирование почечных артерий2 200 ₽ 2 100 ₽ 5%
Нейросонография с допплерографией2 800 ₽ 2 700 ₽ 4%
ТРУЗИ предстательной железы3 000 ₽ 2 900 ₽ 4%
УЗДГ БЦА (брахиоцефальных артерий)6 600 ₽ 6 500 ₽ 2%
УЗДГ МАГ (магистральных сосудов)6 000 ₽ 4 500 ₽ 25%
УЗДГ артерий верхних конечностей3 850 ₽ 3 750 ₽ 3%
УЗДГ артерий нижних конечностей3 850 ₽ 3 750 ₽ 3%
УЗДГ вен верхних конечностей3 850 ₽ 3 750 ₽ 3%
УЗДГ вен нижних конечностей3 850 ₽ 3 750 ₽ 3%
УЗДГ сосудов брюшной полости2 200 ₽ 2 100 ₽ 5%
УЗДГ сосудов головы (транскраниальная допплерография)3 200 ₽ 3 100 ₽ 4%
УЗДГ сосудов головы и шеи6 000 ₽ 5 900 ₽ 2%
УЗДГ сосудов шеи6 000 ₽ 5 900 ₽ 2%
УЗИ аорты брюшной полости2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ артерий нижних конечностей3 850 ₽ 3 750 ₽ 3%
УЗИ вен нижних конечностей3 850 ₽ 3 750 ₽ 3%
УЗИ внутренних женских половых органов2 750 ₽ 2 200 ₽ 20%
УЗИ гайморовых пазух носа4 200 ₽ 2 500 ₽ 41%
УЗИ голеностопного сустава2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ для беременных в 1-м триместре3 000 ₽ 2 900 ₽ 4%
УЗИ для беременных в 3-м триместре3 960 ₽ 3 860 ₽ 3%
УЗИ для беременных во 2-м триместре3 960 ₽ 3 860 ₽ 3%
УЗИ желудка2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ желчного пузыря2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ желчного пузыря с определением функции2 300 ₽ 2 200 ₽ 5%
УЗИ забрюшинного пространства3 000 ₽ 2 900 ₽ 4%
УЗИ кисти руки2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ коленного сустава2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ копчика2 000 ₽
УЗИ легких и бронхов2 750 ₽
УЗИ лимфатических узлов2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ лимфоузлов брюшной полости2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ лимфоузлов шеи2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ локтевого сустава2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ лучезапястного сустава2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ малого таза трансвагинальное4 500 ₽ 3 000 ₽ 34%
УЗИ матки и придатков3 000 ₽ 2 900 ₽ 4%
УЗИ матки и придатков трансвагинальное3 500 ₽ 3 400 ₽ 3%
УЗИ маточных труб2 500 ₽
УЗИ молочных желез3 000 ₽ 2 900 ₽ 4%
УЗИ мочевого пузыря2 800 ₽ 2 700 ₽ 4%
УЗИ мочеточников3 000 ₽ 2 900 ₽ 4%
УЗИ мягких тканей грудной клетки2 600 ₽ 2 500 ₽ 4%
УЗИ мягких тканей лица2 600 ₽ 2 500 ₽ 4%
УЗИ мягких тканей шеи2 600 ₽ 2 500 ₽ 4%
УЗИ органов брюшной полости3 300 ₽ 3 200 ₽ 4%
УЗИ органов малого таза4 000 ₽ 3 200 ₽ 20%
УЗИ органов мошонки3 000 ₽ 2 900 ₽ 4%
УЗИ паращитовидных желез2 800 ₽ 2 700 ₽ 4%
УЗИ паховых лимфоузлов2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ периферических лимфоузлов2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ периферических нервов2 600 ₽ 2 500 ₽ 4%
УЗИ плевральной полости2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ плечевого сплетения2 420 ₽
УЗИ плечевого сустава2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ поджелудочной железы2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ подчелюстных лимфоузлов2 000 ₽ 1 900 ₽ 5%
УЗИ полового члена3 500 ₽ 3 400 ₽ 3%
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника2 420 ₽
УЗИ предстательной железы2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков5 000 ₽ 4 000 ₽ 20%
УЗИ придаточных пазух носа2 200 ₽ 2 100 ₽ 5%
УЗИ сердца и сосудов6 000 ₽ 4 000 ₽ 34%
УЗИ слюнной железы2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ сосудов головного мозга3 200 ₽ 3 100 ₽ 4%
УЗИ сосудов шеи6 000 ₽ 3 500 ₽ 42%
УЗИ средостения4 000 ₽ 3 100 ₽ 23%
УЗИ стопы2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ тазобедренных суставов4 840 ₽
УЗИ уха2 000 ₽
УЗИ шейного отдела позвоночника2 500 ₽ 2 400 ₽ 4%
УЗИ щитовидной железы2 800 ₽ 2 700 ₽ 4%
УЗИ яичников2 000 ₽