МРТ (Магнитно-резонансная томография)
МР-венография головного мозга4 050 ₽ 3 500 ₽ 14%
МРТ ангиография головного мозга5 730 ₽ 3 500 ₽ 39%
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства18 350 ₽ 11 010 ₽ 40%
МРТ всего позвоночника17 480 ₽ 10 488 ₽ 40%
МРТ гипофиза6 820 ₽ 4 092 ₽ 40%
МРТ глазных орбит и зрительных нервов6 950 ₽ 4 170 ₽ 40%
МРТ голеностопного сустава10 060 ₽ 4 400 ₽ 57%
МРТ головного мозга6 650 ₽ 3 500 ₽ 48%
МРТ грудного отдела позвоночника6 600 ₽ 3 500 ₽ 47%
МРТ кисти руки10 060 ₽ 5 000 ₽ 51%
МРТ коленного сустава10 060 ₽ 4 400 ₽ 57%
МРТ копчика6 950 ₽ 4 170 ₽ 40%
МРТ крестцово-подвздошных сочленений7 800 ₽ 3 500 ₽ 56%
МРТ локтевого сустава10 060 ₽ 4 400 ₽ 57%
МРТ лучезапястного сустава10 060 ₽ 5 000 ₽ 51%
МРТ малого таза12 350 ₽ 7 410 ₽ 40%
МРТ молочных желез16 500 ₽ 8 250 ₽ 50%
МРТ мягких тканей10 050 ₽ 6 030 ₽ 40%
МРТ мягких тканей бедра10 050 ₽ 6 030 ₽ 40%
МРТ мягких тканей предплечья10 050 ₽ 6 030 ₽ 40%
МРТ мягких тканей шеи10 050 ₽ 6 030 ₽ 40%
МРТ одного отдела позвоночника6 600 ₽ 3 500 ₽ 47%
МРТ органов брюшной полости11 260 ₽ 6 756 ₽ 40%
МРТ отделов позвоночника17 480 ₽ 10 980 ₽ 38%
МРТ печени и желчевыводящих путей10 260 ₽ 8 200 ₽ 21%
МРТ плечевого сустава10 500 ₽ 4 400 ₽ 59%
МРТ поджелудочной железы8 060 ₽ 4 836 ₽ 40%
МРТ почек11 260 ₽ 6 756 ₽ 40%
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника6 600 ₽ 3 500 ₽ 47%
МРТ предстательной железы (простаты)12 350 ₽ 7 410 ₽ 40%
МРТ придаточных пазух носа6 950 ₽ 4 170 ₽ 40%
МРТ сосудов головного мозга9 550 ₽ 4 775 ₽ 50%
МРТ сосудов шеи9 550 ₽ 5 730 ₽ 40%
МРТ стопы10 060 ₽ 5 000 ₽ 51%
МРТ тазобедренного сустава10 060 ₽ 4 400 ₽ 57%
МРТ шейного отдела позвоночника6 600 ₽ 3 500 ₽ 47%
МРТ щитовидной железы10 050 ₽ 6 030 ₽ 40%
МРТ яичников, матки и придатков12 350 ₽ 7 410 ₽ 40%
УЗИ (ультразвуковое исследование)
Допплерография предстательной железы2 200 ₽ 1 540 ₽ 30%
Допплерография сосудов мошонки2 000 ₽ 1 600 ₽ 20%
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
Дуплексное сканирование сосудов печени2 000 ₽ 1 400 ₽ 30%
ТРУЗИ предстательной железы2 200 ₽ 1 760 ₽ 20%
УЗДГ сосудов шеи3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
УЗИ артерий нижних конечностей3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
УЗИ вен нижних конечностей3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
УЗИ вилочковой железы1 300 ₽
УЗИ голеностопного сустава3 000 ₽ 2 400 ₽ 20%
УЗИ головного мозга3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
УЗИ желчного пузыря1 650 ₽
УЗИ желчного пузыря с определением функции2 100 ₽
УЗИ забрюшинного пространства2 500 ₽ 1 750 ₽ 30%
УЗИ кисти руки3 000 ₽ 2 500 ₽ 17%
УЗИ коленного сустава3 000 ₽ 2 240 ₽ 26%
УЗИ лимфатических узлов1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ лимфоузлов шеи1 500 ₽ 1 350 ₽ 10%
УЗИ локтевого сустава3 000 ₽ 2 400 ₽ 20%
УЗИ лучезапястного сустава3 000 ₽ 2 400 ₽ 20%
УЗИ малого таза трансвагинальное2 750 ₽ 2 200 ₽ 20%
УЗИ матки и придатков2 750 ₽ 2 200 ₽ 20%
УЗИ молочных желез2 750 ₽ 2 200 ₽ 20%
УЗИ мочевого пузыря1 500 ₽ 1 200 ₽ 20%
УЗИ мягких тканей грудной клетки1 700 ₽ 1 360 ₽ 20%
УЗИ мягких тканей шеи1 300 ₽ 1 040 ₽ 20%
УЗИ органов брюшной полости2 750 ₽ 2 200 ₽ 20%
УЗИ органов мошонки2 000 ₽ 1 600 ₽ 20%
УЗИ паращитовидных желез2 000 ₽ 1 400 ₽ 30%
УЗИ паховых лимфоузлов1 500 ₽
УЗИ периферических лимфоузлов1 500 ₽
УЗИ печени1 100 ₽
УЗИ плевральной полости2 000 ₽ 1 400 ₽ 30%
УЗИ плечевого сустава3 000 ₽ 2 400 ₽ 20%
УЗИ поджелудочной железы1 300 ₽
УЗИ подчелюстных лимфоузлов1 500 ₽ 1 200 ₽ 20%
УЗИ предстательной железы2 000 ₽ 1 600 ₽ 20%
УЗИ селезенки1 100 ₽
УЗИ слюнной железы2 600 ₽ 2 200 ₽ 16%
УЗИ сосудов головного мозга3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
УЗИ сосудов шеи3 200 ₽ 2 560 ₽ 20%
УЗИ стопы3 000 ₽ 2 500 ₽ 17%
УЗИ тазобедренных суставов6 000 ₽ 4 200 ₽ 30%
УЗИ щитовидной железы2 000 ₽ 1 600 ₽ 20%